Minnesota Twins en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
5:07 PM, 14 de Agosto, 2022
Anaheim, California
Asistencia: 27,515
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), Correa anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rengifo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Ohtani anotó y Fletcher anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Adell anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Ohtani bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Velazquez anotó, Fletcher a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |

