Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 97-62 | 4.25 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 1.48 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25-13 | 3.12 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 10 de Agosto, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 12,714
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Gamel bateó un doble a lo profundo del jardín central, Delay anotó y Newman anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Marcano anotó, Delay fue casado en y fue atrapado robando segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, McCarthy anotó, Thomas a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Allen bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Castro anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Marcano bateó sencillo al jardín derecho, Allen anotó, Marcano a segunda. | 5 | 2 | ||
| 6° | Varsho bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Thomas anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Gamel falló por jugada de selección a segunda, Reynolds anotó, Hayes out en segunda. | 6 | 3 | ||
| 9° | C. Kelly falló con rodado para doble play, tercera a segunda al campocorto, Varsho anotó, Alcántara out en segunda, Rivera out en tercera. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

