Chicago White Sox en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 106-64 | 2.30 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 2.90 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24-16 | 2.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 12 de Julio, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 11,750
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies), Vaughn anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Harrison bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Vaughn anotó por error, Jiménez llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Clement, Robert a segunda. | 4 | 0 | ||
| 9° | Robert bateó un jonrón al jardín derecho (322 pies), Zavala anotó y Engel anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

