Chicago Cubs en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 59-37 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.63 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-13 | 3.11 | |
| 0.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19-14 | 5.30 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 5.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 9 de Julio, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,198
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Jose Navas
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | CHC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Gomes bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Smith se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Turner anotó, Smith a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Hoerner falló por jugada de selección al campocorto, Wisdom anotó por error de tiro del campocorto Turner, Hoerner segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | Lamb bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Barnes anotó y Bellinger anotó, Betts a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |

