Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 69-42 | 4.80 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 38-17 | 5.01 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 4.63 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33-24 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
9:10 PM, 5 de Julio, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,561
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tellez bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies), Yelich anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Velazquez falló con rodado a tercera, Wisdom anotó, Gomes a segunda, Rivas a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Happ bateó un doble a tercera, Hoerner anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (355 pies), Happ anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Ortega bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Gomes anotó y Velazquez anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Ortega se robó home, Happ se robó segunda. | 7 | 2 | ||
| 6° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Happ anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | Caratini bateó sencillo al jardín izquierdo, Peterson anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

