Colorado Rockies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 87-57 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 6.23 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23-15 | 5.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:15 PM, 25 de Junio, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,578
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | COL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó un triple a lo profundo del jardín central, Arraez anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Arraez bateó sencillo al jardín central, Sánchez anotó, Gordon a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Garlick bateó sencillo al jardín central, Correa anotó, Kepler a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Kirilloff bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kepler anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Kirilloff bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Garlick anotó y Kepler anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

