Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 82-53 | 3.53 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 1.35 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35-21 | 2.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 14 de Junio, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,013
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J. Turner se embasó por base por bolas, Freeman anotó, Smith a segunda, Muncy a tercera. | 0 | 1 | ||
| 8° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies). | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

