Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 82-53 | 3.53 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 1.35 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35-21 | 2.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 14 de Junio, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,013
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J. Turner se embasó por base por bolas, Freeman anotó, Smith a segunda, Muncy a tercera. | 0 | 1 | ||
| 8° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies). | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 19 | 18 | .514 | - | G1 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1.5 | G1 |
| Texas | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 1 | P1 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

