Oakland Athletics en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 101-65 | 2.31 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12-6 | 4.91 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 1.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 10 de Junio, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,311
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Brown bateó un jonrón al jardín derecho (412 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies). | 2 | 0 | ||
| 9° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 2 | 1 | ||
| 9° | Miller bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mercado anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Maile bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Gonzalez anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

