Miami Marlins en Houston Astros
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 10 de Junio, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 34,163
Duración:3:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | MIA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chisholm Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 2 | 0 | ||
| 1° | Brantley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Chisholm Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies), De La Cruz anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo (432 pies), Cooper anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Brantley anotó, Bregman a tercera. | 6 | 2 | ||
| 5° | Tucker falló por jugada de selección a segunda, Bregman anotó por error, Alvarez out en segunda, Tucker llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Chisholm Jr.. | 6 | 3 | ||
| 6° | Rojas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Berti anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies). | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |

