Colorado Rockies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 99-65 | 6.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 6.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 5.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
4:45 PM, 9 de Junio, 2022
San Francisco, California
Asistencia: 23,780
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Estrada bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, González anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Wynns bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Estrada anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Rodgers se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Blackmon anotó, Cron a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Cron anotó por error, McMahon llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Estrada, Rodgers a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Daza bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Rodgers anotó, Daza a segunda, McMahon a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | McMahon se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Joe anotó, Blackmon a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

