San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 30 de Mayo, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 26,650
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies), Yastrzemski anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Longoria bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies). | 3 | 2 | ||
| 9° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 3 | 3 | ||
| 10° | Casali bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies), Fairchild anotó. | 5 | 3 | ||
| 10° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Quinn anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4.5 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

