Detroit Tigers en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
2:40 PM, 22 de Mayo, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,554
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, Grossman anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Miller bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó, Ramírez a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | Cameron bateó sencillo al jardín central, Schoop anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Naylor bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Barnhart anotó por error, Grossman llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Naylor, Cameron llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 2 | ||
| 8° | Báez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

