Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 88-57 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27-12 | 1.13 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21-14 | 1.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 28 de Abril, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 20,098
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bohm falló con rodado al campocorto, Castellanos anotó, Realmuto a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Hoskins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Quinn anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Bohm bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | Hilliard falló por jugada de selección a segunda, McMahon anotó, Iglesias out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Quinn se embasó por base por bolas, Realmuto anotó, Gregorius a segunda, Vierling a tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | Segura bateó sencillo al jardín central, Vierling anotó, Quinn a segunda, Gregorius a tercera. | 1 | 5 | ||
| 7° | Harper fue golpeado por el lanzamiento, Gregorius anotó, Segura a segunda, Quinn a tercera. | 1 | 6 | ||
| 7° | Castellanos se embasó por base por bolas, Quinn anotó, Harper a segunda, Segura a tercera. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

