Miami Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 96-58 | 1.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 1.23 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-14 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 26 de Abril, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 12,613
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Wendle bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Sánchez anotó y Cooper anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Hernández bateó sencillo al jardín central, Soto anotó, Bell a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | Stallings se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Cooper anotó, Wendle a segunda. | 4 | 1 | ||
| 8° | Stallings falló con rodado a segunda, Wendle anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Bell bateó sencillo al jardín central, Soto anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

