Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 80-47 | 1.93 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19-9 | 0.00 | |
| 3.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 45-31 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 14 de Abril, 2022
Denver, Colorado
Asistencia: 24,444
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwindel se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Madrigal anotó, Villar a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Villar anotó, Schwindel fue casado en tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Suzuki bateó un doble a lo profundo del jardín central, Schwindel anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Cron bateó un doble a lo profundo del jardín central, Blackmon anotó, Bryant a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | McMahon se embasó por base por bolas, Bryant anotó, Rodgers a segunda, Cron a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Schwindel bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies). | 4 | 2 | ||
| 6° | Happ bateó sencillo al jardín derecho, Gomes anotó, Hermosillo a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |

