Atlanta Braves en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 95-58 | 6.10 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23-13 | 7.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 3.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33-20 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 14 de Abril, 2022
San Diego, California
Asistencia: 44,844
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | ATL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hosmer bateó sencillo al jardín central, Machado anotó y Nola anotó, Cronenworth a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Myers bateó sencillo al jardín derecho, Cronenworth anotó por error, Hosmer a segunda, Hosmer llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero derecho Rosario. | 0 | 3 | ||
| 2° | Abrams bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies). | 0 | 4 | ||
| 2° | Voit bateó un doble al jardín izquierdo, Machado anotó, Cronenworth a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | Voit bateó sencillo al jardín derecho center, Nola anotó y Machado anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Nola anotó. | 0 | 9 | ||
| 8° | Myers bateó sencillo al jardín izquierdo, Voit anotó, Hosmer a tercera. | 0 | 10 | ||
| 8° | Profar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hosmer anotó. | 0 | 11 | ||
| 8° | Nola bateó sencillo al jardín derecho, Myers anotó, Grisham a tercera. | 0 | 12 | ||
| 9° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies). | 1 | 12 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |

