Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 87-59 | 2.36 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.16 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-10 | 0.80 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-9 | 3.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
3:10 PM, 7 de Julio, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 20,953
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Urías bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Lindor bateó sencillo al jardín izquierdo, Nimmo anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Peterson bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Peraza bateó un jonrón al jardín central (390 pies). | 2 | 2 | ||
| 8° | Yelich fue golpeado por el lanzamiento, Peterson anotó, Urías a segunda, Taylor a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | McNeil bateó sencillo al jardín central, Do. Smith anotó y Lindor anotó, McCann a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

