Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6.56 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.93 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8.78 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
4:05 PM, 29 de Marzo, 2021
Surprise, Arizona
Asistencia: 2,140
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dozier bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Pérez anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | C. Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 6° | Bauers bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Call anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Miller anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Fermin bateó un jonrón al jardín central, Call anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 9° | Cancel bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Starling anotó, Cancel a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

