Chicago Cubs en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4.08 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15.75 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.23 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
4:05 PM, 28 de Marzo, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 2,242
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | CHC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Heim fue golpeado por el lanzamiento, Solak anotó, Taveras a segunda, Ibáñez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Kiner-Falefa falló por jugada de selección al campocorto, Ibáñez anotó, Heim out en segunda, Taveras a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Dahl se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Taveras anotó, Kiner-Falefa a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | Gallo bateó un jonrón al jardín izquierdo, Kiner-Falefa anotó y Dahl anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho, Davis anotó. | 2 | 6 | ||
| 4° | A. García bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J. Martin anotó. | 2 | 7 | ||
| 4° | Tejeda bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A. García anotó. | 2 | 8 | ||
| 5° | Wisdom bateó un doble al jardín izquierdo, Duffy anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | Avelino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 8 | ||
| 7° | Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Wisdom anotó, Wieck a tercera. | 5 | 8 | ||
| 7° | Wieck anotó por error, Weber llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Terry, Payne a segunda. | 6 | 8 | ||
| 8° | Avelino bateó sencillo al jardín derecho, Strumpf anotó, Morel a tercera. | 7 | 8 | ||
| 8° | Morel anotó, Avelino a primera on pickoff error del primera base Terry. | 8 | 8 | ||
| 8° | Hicks bateó sencillo al jardín central, Thompson anotó, Ornelas a segunda. | 8 | 9 | ||
| 8° | Wendzel falló por jugada de selección al campocorto, Hicks anotó por error y Ornelas anotó, Butera llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Weber, Wendzel segunda, Butera llegó a salv | 8 | 11 | ||
| 8° | Easley se embasó por base por bolas, Butera anotó, Y. Hernández a segunda, Wendzel a tercera. | 8 | 12 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

