New York Mets en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.80 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
2:05 PM, 21 de Marzo, 2021
Asistencia: 1,520
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | NYM | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Conforto bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | McNeil anotó on Scherzer wild pitch, Davis a tercera por lanzamiento descontrolado de Scherzer. | 2 | 0 | ||
| 5° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho, Nimmo anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | M. Smith bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, McNeil anotó y Davis anotó, Nido a tercera. | 6 | 0 | ||
| 8° | Tomás se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Swihart anotó, Hernández a segunda, Stevenson a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Tocci falló por jugada de selección a segunda, Stevenson anotó, Tomás out en segunda, Hernández a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

