Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
5:05 PM, 12 de Marzo, 2021
Mesa, Arizona
Asistencia: 3,569
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hiura bateó un doble a lo profundo del jardín central, Fisher anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Vogelbach bateó sencillo al jardín central, Hiura anotó, Yelich a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Cozens bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 6° | Peterson bateó un triple al jardín derecho, Narváez anotó, Reyes anotó y Taylor anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | McKinney bateó un jonrón al jardín central, Peterson anotó. | 8 | 0 | ||
| 6° | Rivas bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Sogard anotó. | 8 | 1 | ||
| 7° | Ortega bateó sencillo al jardín derecho, I. Miller anotó, Avelino a segunda, Giambrone a tercera. | 8 | 2 | ||
| 7° | Payne se embasó por base por bolas, Giambrone anotó, Ortega a segunda, Avelino a tercera. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | P3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 39 | .494 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | G1 |

