Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 28 de Febrero, 2021
Goodyear, Arizona
Asistencia: 2,211
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gimenez bateó un triple al jardín derecho, Hamilton anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Votto bateó sencillo al jardín izquierdo, Farmer anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Arias bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Marabell se embasó por base por bolas, T. Freeman anotó, Benson a segunda, Collins a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | Collins falló por jugada de selección al lanzador, Arias anotó, Miller out en segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | Call bateó sencillo al jardín derecho, Collins anotó, Benson a tercera. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

