Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 88-57 | 1.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 6.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 1.29 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21-14 | 3.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
4:05 PM, 3 de Octubre, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 13,011
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Randy Rosenberg
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alford se embasó por base por bolas, Newman anotó, Chavis a segunda, Tsutsugo a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Castellanos bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, India anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Aquino se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, India anotó, Schrock a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Votto bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Schrock anotó y Aquino anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Aquino bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies). | 6 | 1 | ||
| 9° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies), Gamel anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

