Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 100-65 | 3.51 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32-18 | 4.37 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:00 PM, 19 de Septiembre, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 24,832
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Realmuto bateó un doble al jardín central, Harper anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Galvis anotó, Segura a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Do. Smith bateó un doble al jardín derecho, McNeil anotó y Nido anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | McNeil bateó un jonrón al jardín derecho (417 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

