St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 103-58 | 2.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 1.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23-15 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10-9 | 3.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 13 de Septiembre, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 19,057
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Carlson bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Molina anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín central, Edman anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 3 | 0 | ||
| 9° | Arenado bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt anotó, O'Neill a segunda. | 4 | 0 | ||
| 9° | Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Neill anotó, Molina a segunda, Arenado a tercera. | 5 | 0 | ||
| 9° | Sosa bateó sencillo al jardín derecho center, Arenado anotó, Carlson a segunda, Molina a tercera. | 6 | 0 | ||
| 9° | Bader bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Molina anotó, Sosa a segunda, Carlson a tercera. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

