Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 86-49 | 4.76 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28-21 | 5.04 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22-16 | 14.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 11 de Septiembre, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,232
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Gregorius se embasó por base por bolas, Segura anotó, McCutchen a segunda, Harper a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Herrera reached on bunt double a tercera, Harper anotó y McCutchen anotó, Gregorius a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Segura bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies). | 0 | 4 | ||
| 6° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo (441 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Miller bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 1 | 5 | ||
| 7° | Harper bateó un jonrón al jardín central (435 pies). | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

