Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 52-35 | 6.14 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-10 | 5.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 5.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-16 | 3.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
7:35 PM, 8 de Septiembre, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 8,382
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Grossman anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Newman bateó sencillo al jardín izquierdo, Gamel anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Cabrera bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Baddoo anotó, Grossman a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Schoop anotó, Grossman a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Candelario bateó sencillo al jardín central, Grossman anotó, Cabrera a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Grossman bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

