Minnesota Twins en Houston Astros
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
3:10 PM, 8 de Agosto, 2021
Houston, Texas
Asistencia: 26,825
Duración:4:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, McCormick anotó por error de tiro del segunda base Polanco, Brantley a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Larnach bateó sencillo al jardín izquierdo, Cave anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies), Arraez anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Jones se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Alvarez anotó, Tucker a segunda, Tucker llegó a salvo en tercera por error de tiro del primera base Sanó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Polanco bateó un jonrón al jardín izquierdo (350 pies). | 4 | 2 | ||
| 5° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Maldonado anotó, Díaz a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies), Kepler anotó y Rooker anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Díaz bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Meyers anotó. | 7 | 4 | ||
| 8° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

