Houston Astros en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 94-59 | 2.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 5.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 16 de Julio, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,516
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | HOU | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moncada bateó un doble al jardín izquierdo, Anderson anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Gurriel bateó un doble al jardín derecho, Maldonado anotó y Altuve anotó, Brantley a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Brantley bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Tucker se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Brantley anotó, Gurriel a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | Straw bateó un doble al jardín derecho, Gurriel anotó, Toro anotó y Tucker anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

