Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 90-61 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-11 | 2.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-9 | 1.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 4.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
3:35 PM, 27 de Junio, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 29,046
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Kiner-Falefa anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Gallo bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies), García anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Merrifield bateó sencillo al jardín central, Gutiérrez anotó, Lopez a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | White anotó por error, Kiner-Falefa llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Gutiérrez, Heim llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |

