Cincinnati Reds en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 109-64 | 5.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 4.44 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31-19 | 5.82 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 8.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
9:10 PM, 15 de Junio, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 16,584
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | CIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Suárez fue golpeado por el lanzamiento, Castellanos anotó, Votto a segunda, Stephenson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 10° | Farmer bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Stephenson anotó. | 2 | 0 | ||
| 10° | Robertson bateó sencillo al jardín derecho, Adames anotó por error, Robertson llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho Castellanos. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

