Minnesota Twins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 76-48 | 5.01 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24-13 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 4.32 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17-9 | 3.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 14 de Junio, 2021
Seattle, Washington
Asistencia: 9,185
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Larnach bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Polanco anotó, Cruz a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Fraley bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Kirilloff bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Celestino bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | France bateó un doble al jardín izquierdo, Fraley anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Moore bateó un triple a lo profundo del jardín central, France anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Bauers bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |

