San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 84-61 | 2.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-13 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 3.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 12 de Junio, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,463
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lindor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies), Villar anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Do. Smith falló por jugada de selección a segunda, Lindor anotó, Alonso out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | Tatis Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 1 | 3 | ||
| 8° | Villar bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

