Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 58-32 | 3.75 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26-16 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 2.86 | |
| 1.0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 38-25 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 4 de Junio, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 8,044
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hayes bateó un jonrón al jardín central (413 pies), Frazier anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Devers bateó un doble al jardín derecho, León anotó y Berti anotó, Poteet a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Polanco bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Frazier bateó sencillo al jardín central, Newman anotó, Tucker a segunda, González a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | Frazier bateó sencillo al jardín izquierdo, González anotó, Gamel a tercera. | 2 | 5 | ||
| 6° | Hayes bateó sencillo al jardín izquierdo, Gamel anotó, Frazier a segunda. | 2 | 6 | ||
| 6° | Reynolds bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Frazier anotó, Hayes a tercera. | 2 | 7 | ||
| 6° | Stallings bateó sencillo al jardín izquierdo, Hayes anotó y Reynolds anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |

