Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 101-69 | 3.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-11 | 3.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
2:00 PM, 31 de Mayo, 2021
Baltimore, Maryland
Asistencia: 11,010
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Brian O&apos
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Polanco falló por jugada de selección a segunda, Garlick anotó, Simmons out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Mountcastle bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Refsnyder anotó on Plutko wild pitch. | 2 | 1 | ||
| 10° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies). | 3 | 1 | ||
| 10° | Stewart bateó un doble al jardín central, Franco anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

