Philadelphia Phillies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 97-66 | 3.72 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 4.74 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28-19 | 2.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:40 PM, 26 de Mayo, 2021
Miami, Florida
Asistencia: 4,760
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | PHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Miller se embasó por base por bolas, Quinn anotó, Segura a segunda, Nola a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Aguilar bateó sencillo al jardín central, Devers anotó, Sierra a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Hoskins bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Segura anotó, Miller a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Berti bateó sencillo al jardín derecho, Duvall anotó y Díaz anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Devers se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Berti anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

