Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 94-55 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.63 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27-17 | 0.47 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 20 de Mayo, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 21,430
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stallings bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Frazier anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies), Riley anotó y Swanson anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 3 | 3 | ||
| 6° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 3 | 4 | ||
| 7° | Frazier bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Gamel anotó, Frazier a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Newman bateó sencillo al jardín central, Gamel anotó, Frazier a segunda. | 5 | 4 | ||
| 10° | Polanco bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Newman anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |

