Seattle Mariners en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 106-71 | 4.30 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 4.38 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 27-19 | 5.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 11 de Mayo, 2021
Los Ángeles, California
Asistencia: 15,570
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | SEA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Haniger bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Lewis anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Muncy bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 4 | 1 | ||
| 7° | Seager bateó sencillo al jardín derecho, Lux anotó y Taylor anotó, Peters a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | Lux bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies), Taylor anotó y Beaty anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

