Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 94-58 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 4.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-10 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 23 de Abril, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 19,258
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Riley bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Albies anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Ynoa bateó sencillo al jardín izquierdo, Heredia anotó, A. Jackson a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | C. Kelly bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Cabrera anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Swanson bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Ozuna anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Rojas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Peralta anotó, Escobar a tercera. | 3 | 4 | ||
| 7° | Albies bateó un jonrón to (416 pies). | 3 | 5 | ||
| 8° | Mathisen se embasó por base por bolas, P. Smith anotó on Matzek wild pitch. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

