St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 82-48 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28-15 | 16.88 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-10 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 6.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:40 PM, 6 de Abril, 2021
Miami, Florida
Asistencia: 4,982
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dickerson anotó por error de tiro del jardinero izquierdo O'Neill, Marte llegó a salvo en primera on fielding error del jardinero izquierdo O'Neill, Marte llegó a salvo en segunda por error. | 0 | 1 | ||
| 5° | Chisholm Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Cooper anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Edman anotó, Arenado a segunda on passed bola by Alfaro, Goldschmidt a tercera on passed bola by Alfaro. | 1 | 2 | ||
| 6° | DeJong falló con rodado a tercera, Goldschmidt anotó, Arenado a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Molina bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arenado anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Carlson bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

