Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
3:10 PM, 1 de Abril, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 11,740
Duración:4:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cave anotó on Woodruff wild pitch, Sanó a segunda por lanzamiento descontrolado de Woodruff. | 1 | 0 | ||
| 3° | Kepler bateó sencillo al jardín central, Sanó anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Shaw se embasó por base por bolas, Wong anotó, García a segunda, Yelich a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Arraez bateó sencillo al jardín central, Simmons anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Narváez bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó, Cain a segunda, Shaw casado en el plato. | 3 | 2 | ||
| 7° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (456 pies), Kepler anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Yelich bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Wong anotó, Hiura a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | Shaw bateó un doble entre el jardín derecho y central, Hiura anotó y Yelich anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | Arcia falló por jugada de selección a segunda, Cain anotó, Narváez a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

