Cincinnati Reds en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 62-37 | 3.59 | |
| 3.1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 62-37 | 4.28 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 2.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-14 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 5.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 25 de Septiembre, 2020
Minneapolis, Minnesota
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CIN | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Adrianza bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Kepler anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Moustakas bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Votto anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Castellanos bateó sencillo al jardín izquierdo, Akiyama anotó, Castellanos a segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, Sanó anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies). | 5 | 2 | ||
| 9° | Galvis bateó sencillo al jardín derecho, Garcia anotó, Senzel a segunda. | 6 | 2 | ||
| 9° | Akiyama bateó sencillo al jardín central, Senzel anotó, Barnhart a segunda, Galvis a tercera. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

