Chicago White Sox en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 80-37 | 3.52 | |
| 1.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 44-25 | 3.20 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38-22 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 20 de Septiembre, 2020
Cincinnati, Ohio
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | CHW | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Barnhart falló por jugada de selección al campocorto, Winker anotó, Galvis out en segunda, Goodwin a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Aquino falló con rodado a tercera, Goodwin anotó, Barnhart a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Suárez se embasó por base por bolas, Barnhart anotó, Votto a segunda, Castellanos a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Moustakas bateó sencillo al jardín central, Castellanos anotó y Votto anotó, Suárez a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | Madrigal se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Robert anotó, Sánchez a segunda. | 1 | 5 | ||
| 5° | Abreu bateó un doble al jardín izquierdo, Sánchez anotó, Madrigal a tercera. | 2 | 5 | ||
| 5° | Aquino bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (428 pies), Galvis anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | Encarnación bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies). | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

