Detroit Tigers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 89-51 | 3.89 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-8 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27-11 | 6.28 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27-13 | 11.81 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26-15 | 5.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
8:40 PM, 2 de Septiembre, 2020
Milwaukee, Wisconsin
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | DET | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | W. Castro se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Reyes anotó, Candelario a segunda, Cabrera a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bonifacio bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Cabrera anotó y Candelario anotó, W. Castro a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Stewart bateó sencillo al jardín izquierdo, Candelario anotó, W. Castro a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | Hiura bateó un jonrón al jardín central (438 pies), Gamel anotó y Yelich anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | W. Castro bateó sencillo al jardín derecho, Cabrera anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Narváez bateó sencillo al jardín derecho, Smoak anotó y Yelich anotó, García a tercera. | 5 | 5 | ||
| 7° | Sogard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Smoak anotó, García a tercera. | 5 | 6 | ||
| 8° | Peterson bateó un jonrón al jardín derecho (429 pies), Yelich anotó. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

