Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 109-76 | 2.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 19 de Agosto, 2020
Pittsburgh, Pennsylvania
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | C. Santana bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Hernández anotó y Ramírez anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | D. Santana bateó un doble al jardín izquierdo, Naquin anotó, Ramírez anotó y Reyes anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Tucker anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

