Texas Rangers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 65-47 | 5.25 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 18.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 28-20 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-9 | 5.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 8.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 16 de Agosto, 2020
Denver, Colorado
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | TEX | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Odor bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies), Frazier anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | McMahon bateó un jonrón al jardín central (451 pies), Kemp anotó y Tapia anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Story se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Butera anotó, Hampson a tercera. | 2 | 4 | ||
| 2° | Blackmon se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Hampson anotó, Blackmon casado en segunda. | 2 | 5 | ||
| 3° | Tapia bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Kemp anotó. | 2 | 6 | ||
| 4° | Gallo bateó un jonrón al jardín derecho (448 pies). | 3 | 6 | ||
| 4° | Story bateó un doble al jardín central, Hampson anotó por error, Story llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Odor. | 3 | 7 | ||
| 4° | Blackmon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Story anotó. | 3 | 8 | ||
| 5° | Butera bateó un doble al jardín izquierdo, Tapia anotó y Kemp anotó. | 3 | 10 | ||
| 8° | Santana bateó sencillo al jardín central, Andrus anotó. | 4 | 10 | ||
| 9° | Kiner-Falefa se embasó por base por bolas, Frazier anotó, Dietrich a segunda, Odor a tercera. | 5 | 10 | ||
| 9° | Santana se embasó por base por bolas, Odor anotó, Kiner-Falefa a segunda, Dietrich a tercera. | 6 | 10 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

