Washington Nationals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 5 | 1 | 10 | 111-75 | 3.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-11 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
2:05 PM, 16 de Agosto, 2020
Baltimore, Maryland
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | WSH | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Soto a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Kieboom bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Soto anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Robles bateó sencillo al jardín izquierdo, Cabrera anotó, Suzuki a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | Santander bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Turner anotó, Soto a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Kieboom bateó sencillo al jardín derecho, Soto anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Severino bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies), Ruiz anotó y Sisco anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Santander bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies). | 5 | 5 | ||
| 8° | Soto anotó por error, Suzuki llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Ruiz, Suzuki llegó a salvo en segunda por error. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

