Chicago Cubs en Cleveland Indians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 11 de Agosto, 2020
Cleveland, Ohio
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Heyward bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó, Happ a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bryant anotó, Báez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Happ bateó sencillo al jardín central, Báez anotó, Schwarber a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies), Schwarber anotó y Happ anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Reyes bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Lindor anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | Kipnis anotó on L. Allen wild pitch. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

