Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 80-49 | 3.60 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 25 de Julio, 2020
Cleveland, Ohio
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Pérez bateó un jonrón al jardín central (447 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Ramírez bateó sencillo al jardín derecho, Zimmer anotó, Hernández a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Hernández anotó on Singer wild pitch, Ramírez a segunda por lanzamiento descontrolado de Singer. | 2 | 2 | ||
| 10° | Franco bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Phillips anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

