Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
5:05 PM, 21 de Febrero, 2020
Surprise, Arizona
Asistencia: 6,684
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo, Pérez anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 7° | Dorow bateó sencillo al jardín central, Terry anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Refsnyder bateó un jonrón al jardín izquierdo, Dorow anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Lee se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Heath anotó, Lee out en segunda. | 3 | 4 | ||
| 9° | Ramos bateó sencillo al jardín derecho, Refsnyder anotó por error del campocorto Guzman y Y. Hernández anotó, Ramos llegó a salvo en segunda por error del campocorto Guzman. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

